Очень часто посетители сайта, форума и наших групп спрашивают: "А можно ли давать такую-то рыбу водным черепахам?". Ведь некоторые виды рыб очень жирные, что ведет к недостатку витамина Е, некоторые богаты тиаминазой, который вызывает недостаток витамина B. Ниже приведена таблица видов рыб, по которой можно понять степень ее жирности.
Также в статье рассматриваются вопросы полезности других животных кормов и как часто их можно давать.
Таблица содержания белков, жиров и углеводов в разных видах рыбы на 100 г
Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калорийность (ккал) | Можно давать: | |
Бычки (речная) | 12.8 | 8.1 | 5.2 | 144 | иногда |
Горбуша (морская) | 21.0 | 7.0 | 0.0 | 147 | иногда |
Елец | 19 | 4 | 0.0 | да | |
Икра кеты зернистая | 31.6 | 13.8 | 0.0 | 250 | нет |
Икра минтаевая пробойная | 28.4 | 1.9 | 0.0 | 130 | да |
Икра осетровая зернистая | 28.9 | 9.7 | 0.0 | 202 | нет |
Икра осетровая пробойная | 36.0 | 10.2 | 0.0 | 235 | нет |
Камбала (морская) | 16.1 | 2.6 | 0.0 | 87 | да |
Карась (речная) | 17.7 | 1.8 | 0.0 | 87 | да |
Карп (речная) | 16.0 | 3.6 | 0.0 | 96 | да |
Кета (морская) | 22.0 | 5.6 | 0.0 | 138 | иногда |
Корюшка (приморская) | 15.5 | 3.2 | 0.0 | 90 | да |
Краб | 16.0 | 0.5 | 0.0 | 68 | да |
Креветки | 22.0 | 1.0 | 0.0 | 97 | да |
Лещ (речная) | 17.1 | 4.1 | 0.0 | 105 | да |
Минтай (морская) | 15.9 | 0.7 | 0.0 | 69 | да |
Мойва (морская) | 13.4 | 11.5 | 0.0 | 157 | нет |
Морская капуста | 0.9 | 0.2 | 3.0 | 17 | нет |
Навага (морская) | 16.1 | 1.0 | 0.0 | 73 | да |
Налим (речная) | 18.8 | 0.6 | 0.0 | 80 | да |
Окунь морской | 17.6 | 5.2 | 0.0 | 117 | иногда |
Окунь речной | 18.5 | 0.9 | 0.0 | 82 | да |
Осетр (речная) | 16.4 | 10.9 | 0.0 | 163 | нет |
Палтус (морская) | 18.9 | 3.0 | 0.0 | 102 | да |
Пескарь | 12 | 1.5 | 0.0 | да | |
Печень трески | 4.0 | 66.0 | 0.0 | 610 | нет |
Путассу (морская) | 16.1 | 0.9 | 0.0 | 72 | да |
Сазан (речная) | 18.4 | 5.3 | 0.0 | 121 | иногда |
Сайра (морская) | 18.6 | 12.0 | 0.0 | 182 | нет |
Салака (морская) | 17.3 | 5.6 | 0.0 | 119 | иногда |
Сельдь (морская) | 17.7 | 19.5 | 0.0 | 246 | нет |
Семга (морская) | 20.8 | 15.1 | 0.0 | 219 | нет |
Сиг (речная и морская) | 19.0 | 7.5 | 0.0 | 143 | иногда |
Скумбрия (морская) | 18.0 | 9.0 | 0.0 | 153 | нет |
Сом (речная) | 16.8 | 8.5 | 0.0 | 143 | иногда |
Сорожка | 22 | 3.5 | 0.0 | да | |
Ставрида (морская) | 18.5 | 5.0 | 0.0 | 119 | иногда |
Стерлядь (речная) | 17.0 | 6.1 | 0.0 | 122 | иногда |
Судак (речная) | 19.0 | 0.8 | 0.0 | 83 | да |
Трепанг (морская) | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 37 | да |
Треска (морская) | 17.5 | 0.6 | 0.0 | 75 | да |
Тунец (морская) | 23.0 | 1.0 | 0.0 | 101 | да |
Угорь (речная) | 14.5 | 30.5 | 0.0 | 332 | нет |
Угорь морской | 19.1 | 1.9 | 0.0 | 93 | да |
Хек (морская) | 16.6 | 2.2 | 0.0 | 86 | да |
Щука (речная) | 18.8 | 0.7 | 0.0 | 81 | да |
Язь (речная) | 18.2 | 1.0 | 0.0 | 81 | да |
Следующие виды рыб содержат тиаминазу:
- Сероспинка (Alosa pseudoharengus)
- Анчоусы (Anchoa hepsetus, Engraulis mordax, Coilia dussumieri)
- Барбус краснощекий (Puntius sarana)
- Басс белый (Morone chrysops)
- Альбула (Albula vulpes)
- Ильная рыба (Amia calva)
- Лещ (Abramis brama)
- Большеротый буффало (Ictiobus cyprinellus)
- Налим (Lota lota)
- Масляная (Peprilus triacanthus)
- Карм (Cyprinus carpio)
- Американские сомы (Amieurus melas, Ameiurus nebulosus, Ictalurus punctatus)
- Черная треска (вид не указан)
- Корифена большая (Coryphaena hippurus)
- Кулия (Kuhlia sandvicensis)
- Барабуля красная (Parupeneus multifasciatus), барабуля золотополосая мелкозубая (Mulloidichthys auriflamma), еще какая-то барабуля с Гаваев(Mulloidichthys samoensis)
- Золотая рыбка, она же серебряный карась (Carassius auratus)
- Атлантическая сельдь (Clupea harrengus)
- Острозуб (Pristipomoides filamentosus)
- Зелёный априон (Aprion virescens)
- Морская минога (Petromyzon marinus)
- Вьюны (Misgurnus)
- Японская скумбрия (Scomber japonicus)
- Менхэден атлантический (Brevoortia tyrannus) и заливный (Brevoortia patronus)
- Ханос (Chanos chanos)
- Черный толстоголов (Pimephales promelas)
- Мурена ядовитая (Gymnothorax ocellatus)
- Лобан (Mugil cephalus)
- Рыба-попугай (Scarus dubius)
- Ставрида (Scomberoides lysan)
- Сардинелла (Harengula jaguana)
- Селар (Selar crumenophthalmus)
- Четырёхрогий керчак (Triglopsis quadricornis)
- Доросома северная (Dorosoma cepedianum)
- Нотропис атериновидный (Notropis atherinoides) и гудзонский (Notropis hudsonius)
- Азиатская корюшка (Osmerus mordax)
- Этелис рубиновый (Etelis carbunculus)
- Необычный чукучан (Campostoma anomalum) и белый чукучан (Catostomus commersonii)
- Меч-рыба (Xiphias gladius)
- Пальцепер (Polydactylus sexfilis)
- Гигантский каранкс (Caranx ignobilis)
- Полосатый тунец (Katsuwonus pelamis) и желтоперый тунец (Neothunnus macropterus)
- Американский сиг (Coregonus clupeaformis)
- Валек (Prosopium cylindraceum)